Bullion Gold price in metros, India - 08 September 2011
| Cities | Gold Price (10g) |
| Chennai | Rs. 27980.00 |
| Mumbai | Rs. 28300.00 |
| Delhi | Rs. 28450.00 |
| Kolkatta | Rs. 28665.00 |
Bullion Gold price in metros, India - 07 September 2011
| Cities | Gold Price (10g) |
| Chennai | Rs. 28460.00 |
| Mumbai | Rs. 28300.00 |
| Delhi | Rs. 28450.00 |
| Kolkatta | Rs. 28665.00 |
Gold Rate in Metros - 06 September 2011
| Cities | Gold Price (10g) |
| Chennai | Rs. 28555.00 |
| Mumbai | Rs. 28305.00 |
| Delhi | Rs. 28270.00 |
| Kolkatta | Rs. 28665.00 |
Gold Rate in Metros - 05 September 2011
| Cities | Gold Price (10g) |
| Chennai | Rs. 27815.00 |
| Mumbai | Rs. 27610.00 |
| Delhi | Rs. 27925.00 |
| Kolkatta | Rs. 28050.00 |
Gold Rate in Metros - 04 September 2011
| Cities | Gold Price (10g) |
| Chennai | Rs. 27815.00 |
| Mumbai | Rs. 27610.00 |
| Delhi | Rs. 27925.00 |
| Kolkatta | Rs. 28050.00 |
GOLD RATE in Metros - 03 September 2011
| Cities | Gold Price (10g) |
| Chennai | Rs. 27815.00 |
| Mumbai | Rs. 27610.00 |
| Delhi | Rs. 27925.00 |
| Kolkatta | Rs. 28050.00 |